![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■「邪道ミニバイク2時間耐久レース2010in猪名川」 2010.9.21
■レース結果
総合(N・Lクラス) リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 17 | ちーむさわともとぶるー | N-2 | 125 |
2 | 14 | Grip・J・Famiry | L-2 | 125 |
3 | 15 | Grip48年会 | L-2 | 124 |
4 | 1 | バイクメカサービス | N-2 | 119 |
5 | 2 | SUIKACLUB! wish On the ROAD | N-2 | 116 |
6 | 9 | BAGGY RACING | L-2 | 113 |
7 | 4 | イワガキレーシング | N-2 | 112 |
8 | 3 | GEN’Sレーシングα | N-2 | 111 |
9 | 6 | TEAM勝つルー☆ | N-2 | 111 |
10 | 12 | S8普及委員会 | L-2 | 111 |
11 | 13 | BAGGY RACING | L-2 | 109 |
12 | 10 | BAGGY RACING | L-2 | 107 |
13 | 18 | Team YUKIKO&給食のおばちゃんです | N-2 | 105 |
14 | 16 | ピーコラとダンロップとNRF | N-1 | 98 |
15 | 5 | SUIKACLUB! | N-2 | 83 |
16 | 8 | チームアカデミー | L-2 | 73 |
N-1クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
8 | 16 | ピーコラとダンロップとNRF | N-1 | 98 |
N-2クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 17 | ちーむさわともとぶるー | N-2 | 125 |
2 | 1 | バイクメカサービス | N-2 | 119 |
3 | 2 | SUIKACLUB! wish On the ROAD | N-2 | 116 |
4 | 4 | イワガキレーシング | N-2 | 112 |
5 | 3 | GEN’Sレーシングα | N-2 | 111 |
6 | 6 | TEAM勝つルー☆ | N-2 | 111 |
7 | 18 | Team YUKIKO&給食のおばちゃんです | N-2 | 105 |
8 | 5 | SUIKACLUB! | N-2 | 83 |
L-2クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 14 | Grip・J・Famiry | L-2 | 125 |
2 | 15 | Grip48年会 | L-2 | 124 |
3 | 9 | BAGGY RACING | L-2 | 113 |
4 | 12 | S8普及委員会 | L-2 | 111 |
5 | 13 | BAGGY RACING | L-2 | 109 |
6 | 10 | BAGGY RACING | L-2 | 107 |
7 | 8 | チームアカデミー | L-2 | 73 |
総合(Sクラス) リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 1 | 絶頂 | S-4 | 126 |
2 | 9 | チーム フェラあ~り | S-4 | 126 |
3 | 19 | TEAM SAWA | S-3 | 126 |
4 | 15 | Grip | S-3 | 124 |
5 | 5 | ち-むきたきつねとサクセス | S-3 | 116 |
6 | 7 | Team 藤本レーシング | S-3 | 108 |
7 | 10 | 中年メリケンサック | S-2 | 105 |
8 | 2 | SUIKA CLUB! wish On the ROAD | S-2 | 103 |
9 | 3 | ASオート | S-1 | 95 |
10 | 8 | Team West Power | S-3 | 77 |
11 | 6 | CSR Racing Team | S-3 | 60 |
12 | 4 | BAGGY RACING | S-3 | 38 |
S-1クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 3 | ASオート | S-1 | 95 |
S-2クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 10 | 中年メリケンサック | S-2 | 105 |
2 | 2 | SUIKA CLUB! wish On the ROAD | S-2 | 103 |
S-3クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 19 | TEAM SAWA | S-3 | 126 |
2 | 15 | Grip | S-3 | 124 |
3 | 5 | ち-むきたきつねとサクセス | S-3 | 116 |
4 | 7 | Team 藤本レーシング | S-3 | 108 |
5 | 8 | Team West Power | S-3 | 77 |
6 | 6 | CSR Racing Team | S-3 | 60 |
7 | 4 | BAGGY RACING | S-3 | 38 |
S-4クラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 1 | 絶頂 | S-4 | 126 |
2 | 9 | チーム フェラあ~り | S-4 | 126 |
CBRクラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 1 | 絶頂 | S-4 | 126 |
2 | 9 | チーム フェラあ~り | S-4 | 126 |
タイバイククラス リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス | 周 |
1 | 1 | 絶頂 | S-4 | 126 |
2 | 9 | チーム フェラあ~り | S-4 | 126 |
スプリント 総合 リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス |
1 | 3 | S8普及委員会 | S-4 |
2 | 5 | S8普及委員会 | S-3 |
3 | 8 | 絶頂 | S-3 |
スプリント 第1ヒート リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス |
1 | 3 | S8普及委員会 | S-4 |
2 | 1 | NRT-KOBE Racing | S-4 |
3 | 8 | 絶頂 | S-4 |
4 | 5 | S8普及委員会 | S-4 |
5 | 07 | Team 藤本レーシング | S-3 |
6 | 08 | Team West Power | S-3 |
7 | 16 | CSR Racing Team | S-3 |
8 | 6 | S8普及委員会 | S-4 |
9 | 4 | S8普及委員会 | S-4 |
10 | 7 | ピーコラとダンロップとNRF | S-3 |
11 | 2 | SUIKA CLUB! | S-2 |
スプリント 第2ヒート リザルト
順位 | ゼッケンNO | チーム名 | クラス |
1 | 3 | S8普及委員会 | S-4 |
2 | 5 | S8普及委員会 | S-4 |
3 | 8 | 絶頂 | S-4 |
4 | 6 | S8普及委員会 | S-4 |
5 | 4 | S8普及委員会 | S-4 |
6 | 7 | ピーコラとダンロップとNRF | S-3 |
7 | 2 | SUIKA CLUB! | S-2 |
DNF | 1 | NRT-KOBE Racing | S-4 |
出走せず | 07 | Team 藤本レーシング | S-3 |
出走せず | 08 | Team West Power | S-3 |
出走せず | 16 | CSR Racing Team | S-3 |
■タイムスケジュール(暫定) ダウンロードできます。
■レギュレーション 2010年度の暫定レギュレーションです。
■エントリー用紙 エントリーは終了しました。
■ちびっこバイク体験会
■会場案内&お知らせ